
Laminado en frío/caliente 201 304 304L 321 316 316L 310S 409 410 420 430 904L 2b Ba Bobina de acero inoxidable
Bobina de acero inoxidable La bobina de acero inoxidable también se conoce como correa de acero inoxidable y bobina de ;
Información básica.
| N º de Modelo. | Bobina de acero inoxidable |
| Solicitud | Industria, Techado, Materiales de Construcción |
| Borde | borde cortado |
| Existencias | Existencias |
| Ancho | 3 mm-2000 mm o según sea necesario |
| Acabado de la superficie | 2b/Ba/rayita/8kno.4 |
| Longitud | según sea necesario |
| Calificación | 201, 202, 301, 304, 304L, 316, 316L, etc. |
| Espesor | 0,1 mm-300 mm o personalizado |
| nombre del producto | Bobina de acero inoxidable |
| Paquete de transporte | En buen estado para navegar |
| Especificación | acero inoxidable |
| Marca comercial | Tubería de acero Shenqiang |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 300 toneladas/día |
Descripción del Producto
Bobina de acero inoxidable
| Producto | Bobina de acero inoxidable laminada en frío/caliente | |
| Espesor | 0,1 mm-300 mm o personalizado | |
| Ancho | 3 mm-2000 mm o según sea necesario | |
| Longitud | Según sea necesario | |
| Tratamiento de superficies | 2B/BA/LÍNEA/8KNO.4 | |
| Calificación | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | |
| Estándar | ASTM, JIS, ARRIBA, GB, DIN | |
| Embalaje | Embalaje de exportación estándar para láminas de acero inoxidable: 1.pulido de superficie, 2: paquete, 3: caja de madera, paquete de paleta de madera, 4: contenedor o a granel, 5: especial según la solicitud del cliente | |
| Solicitud | Las bobinas de acero inoxidable se utilizan ampliamente en los siguientes campos: se utilizan ampliamente en aplicaciones de alta temperatura, dispositivos médicos, materiales de construcción, química, industria alimentaria, agricultura y componentes de barcos. También se aplica a alimentos, envases de bebidas, suministros de cocina, trenes y aviones. , cintas transportadoras, vehículos, pernos, tuercas, resortes y cribas. | |
La bobina de acero inoxidable también se conoce como correa de acero inoxidable y bobina de acero inoxidable, y se caracteriza por especificaciones completas y diversos materiales; Alta precisión dimensional, hasta ± 0,1 mm; Excelente calidad de superficie, buen brillo; Fuerte resistencia a la corrosión, alta resistencia a la tracción y resistencia a la fatiga; Composición química estable, acero puro, bajo contenido de inclusiones, ampliamente utilizado en la construcción, construcción naval, fabricación de vehículos, fabricación de maquinaria, industria de muebles y electrodomésticos, industria eléctrica y de automatización.
| Grado de acero inoxidable | ||||
| Grado de acero estándar EN-DIN | Grado de acero estándar EN | Grado de acero estándar ASTM/AISl | A NOSOTROS | Grado de acero estándar GB |
| 1.431 | X10CrNi18-8 | 301 | ||
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | 301LN | ||
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | 304L | S30403 | 00Cr18Ni9 |
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | 06Cr19Ni10 (GBff3280-2007) |
| 1.4948 | X6CrNi18-11 | 304H | S30409 | |
| 1.4303 | X5CrNi18 12 | 305 | ||
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | 321 | S32100 | 0Cr18Ni11Ti |
| 1.4878 | X12CrNiTi18-9 | 321H | S32109 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 316L | S31603 | 00Cr17Ni14Mo2 |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | 316 | S31600 | 0Cr17Ni12Mo2 |
| 1.4406 | X2CrNiMoN17-12-2 | 316LN | S31653 | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 316Ti | S31635 | |
| 1.4429 | X2CrNil\lloN17-13-3 | 316LN | S31653 | |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 317L | S31703 | |
| X1OCrNiTi189 | 347 | 0Cr18Ni11Nb | ||
| 1.4512 | X6CrTi12 | 409 | 0Cr11Ti | |
| S41000 | 0Cr13 | |||
| 410 | 1Cr13 | |||
| 420J1 | 2Cr13 | |||
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 | 1Cr17 | |
| 1.4118 | X40Crrvlo15 | 440A | S44002 | 8Cr13 |
| 1.4112 | 440B | S44004 | 9Cr13 | |
| 1.4125 | 440C | S44003 | 11Cr18 | |
| 440F | S44020 | |||
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L | N08904 | 00Cr20Ni25Mo4.5Cu |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | S31254 | ||



También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



