
Venta caliente de AISI laminado en frío/en caliente 321 304L 430 201 316 bobina/tira de acero inoxidable precio bajo
Aplicación de acabado superficial 1) Campo de la construcción, industria de la construcción marítima; 2) Industrias petr;
Información básica.
| N º de Modelo. | 304,304L,309S,310S,316,316ti,317,317L,321,347,347H |
| Tratamiento de superficies | Brillante |
| Servicio de procesamiento | Doblado, Soldadura, Desenrollado, Punzonado, Corte |
| Término de precio | Llavero, CFR, CIF, EXW, etc. |
| Tolerancia de grosor | +/-0,03 mm |
| Muestra | Muestras gratuitas y con cargos exprés a cargo de usted. |
| Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada, podemos aceptar pedidos de muestra. |
| Tiempo de envío | Dentro de 15 a 20 días hábiles después de recibir el depósito |
| Existencias | Stock disponible |
| Ancho | 15mm-1500mm, o personalizado |
| Superficie | Ba, 2b, No.1, No.4, 4K, Hl, 8K, A cuadros |
| Borde | Molino/borde cortado |
| Solicitud | Fabricación de tuberías/tubos, construcción, fregaderos de cocina/C |
| Paquete de transporte | Paquete de exportación estándar |
| Especificación | Como petición de los clientes |
| Marca comercial | Acero Wu, Ansteel, Masteel, Baosteel |
| Origen | Jiangsu China |
| Código hs | 7219210000 |
| Capacidad de producción | 10000 toneladas/mes |
Descripción del Producto


| Grado del material | principalmente 201, 202, 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 2205, 330, 630, 660, 409L, 321, 310S, 410, 416, 410S, 430, 347H, 2Cr13, 3Cr13, etc. Acero inoxidable general: 904L, 347 /347H,317/317L,316Ti,254Mo |
| Estándar | SÍ/SÍ/SUS/GB/DIN/ASTM/AISI/EN |
| Superficie | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
| Técnica | Laminado en frío; Laminado en Caliente |
| Longitud | 2000 mm, 2438 mm, 2500 mm, 3000 mm, 6000 mm o según sea necesario |
| Ancho | 8-3000 mm |
| Espesor | Laminado en frío: 0,15 mm-10 mm Laminado en caliente: 3,0 mm-180 mm |
| Aplicación | Escaleras Mecánicas, Ascensores, PuertasMueblesHerramientas de Producción, Electrodomésticos de Cocina, Congeladores, Cuartos FríosAutopartesMaquinaria y EmbalajeEquipos y Dispositivos MédicosSistema de Transporte |
| Términos comerciales | EXW, MANDO, CIF, CFR |
| Puerto de carga | Puerto de Shanghai, puerto de Tianjin, puerto de Qindao |
| Términos de pago | 1) TT 30 % depósito por adelantado y saldo 70 % TT antes de la entrega. |
| 2) depósito del 30% por T/T, el saldo por L/C a la vista. | |
| 3) 100% L/C a la vista. | |
| Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
| Detalle de embalaje | Palet de madera o según requerimiento del cliente. |
| El tiempo de entrega | 1.Por lo general, dentro de 10-20 días después de recibir el depósito o LC.2.Según la cantidad del pedido |
| Muestras | Se proporcionan muestras gratuitas pero el flete corre a cargo del comprador. |

| Calificación | C(máx.) | Manganeso (máx.) | P(máx.) | S(máx.) | Si (máx.) | cr | En | Mes | N(máx.) | Cu/Otros |
| 304 | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - | 0,10 | - |
| 304L | 0.030 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - | 0,10 | - |
| 310S | 0,08 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.500 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - | - |
| 316 | 0.080 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | - | - |
| 316L | 0.030 | 2.00 | 0,045 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0,10 | - |
| 409 | 0,08 | 1.00 | 0.040 | 0.010 | 1.000 | 10.50-11.75 | 0,50 | - | - | Ti=6x(C+N) |
| 430 | 0,12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.000 | 16.00-18.00 | 0,75 | - | - | - |
Acabado superficial
| Acabado superficial | Características | Solicitud |
| licenciado en Letras | Tratamiento térmico brillante después del laminado en frío. | Utensilio de cocina, Artículos de cocina, Fines arquitectónicos. |
| 2B | Acabado mediante tratamiento térmico, decapado después del laminado en frío, seguido de una línea de paso de la piel hasta una superficie más brillante y suave. | Instrumental médico de aplicación general, Vajilla. |
| NO.1 | Acabado mediante laminado en caliente, recocido y decapado, caracterizado por una superficie decapada blanca. | Equipos para la industria química, Tanques industriales. |
| 8K (espejo) | Una superficie reflectante similar a un espejo pulida con abrasivos más finos sobre malla 800. | Reflector, Espejo, Interior- Decoración exterior para edificio. |
| Línea de cabello | Acabado mediante pulido lineal continuo. | Industrias de arquitectura, Escaleras mecánicas, Menaje de cocina, Vehículos. |


1) Campo de la construcción, industria de la construcción marítima; 2) Industrias petroleras y químicas; 3) Industrias alimentarias y mecánicas, etc.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



